
| 平台 | 媒体名称 | 案例 | 价格 | 平均出稿时间 | 认证类型 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 工作时间 | 备注 | 
| 大美世界更美丽 | 21.00 | 2小时33分钟 | 未认证 | 1千以下 | 5千-1万 | 9:00|17:00 | 出稿快,阅读和回复量高 | ||
| 携程 | 拎包旅行说走就走 | 23.00 | 4小时15分钟 | 未认证 | 1千以下 | 2千-5千 | 9:00|17:00 | 出稿快,阅读和回复量高 | |
| 携程 | 大美世界更美丽 | 15.00 | 1小时36分钟 | 未认证 | 1千以下 | 5千-1万 | 8:00|18:00 | 收录稳定但不包;标题不超过30个字;周末和节假日可出 | |
| 携程 | 浪迹天涯的疯子 | 23.00 | 3小时15分钟 | 未认证 | 1千以下 | 5千-1万 | 9:00|17:00 | 出稿快,阅读和回复量高 | |
| 携程 | 旅行美食笔记 | 23.00 | 暂无 | 未认证 | 1千以下 | 1万-5万 | 8:00|19:00 | 收录稳定但不包;标题不超过30个字,稿件类型不限;周末和节假日可发 | |
| 携程 | 旅行新笔记 | 21.00 | 暂无 | 未认证 | 1千以下 | 2千-5千 | 8:00|19:00 | 收录稳定但不包;标题不超过30个字,发旅游相关稿件;周末和节假日可发 | |
| 携程 | 旅游新记录 | 22.00 | 暂无 | 未认证 | 1千以下 | 1千-2千 | 8:00|19:00 | 收录稳定但不包;标题不超过30个字,发旅游相关稿件;周末和节假日可发 | |
| 携程 | 勇敢旅行者 | 22.00 | 暂无 | 未认证 | 1千以下 | 2千-5千 | 8:00|19:00 | 收录稳定但不包;标题不超过30个字,发旅游相关稿件;周末和节假日可发 | |
| 携程 | 好风景好美食 | 22.00 | 暂无 | 未认证 | 1千以下 | 1千-2千 | 8:00|19:00 | 收录稳定但不包;标题不超过30个字,发旅游相关稿件;周末和节假日可发 | |
| 携程 | 每周一旅行 | 22.00 | 暂无 | 未认证 | 1千以下 | 1千-2千 | 8:00|19:00 | 收录稳定但不包;标题不超过30个字,发旅游相关稿件;周末和节假日可发 | |
| 携程 | 旅行小攻略 | 22.00 | 暂无 | 未认证 | 1千以下 | 2千-5千 | 8:00|19:00 | 收录稳定但不包;标题不超过30个字,发旅游相关稿件;周末和节假日可发 | |
| 携程 | 探索新旅程 | 22.00 | 暂无 | 未认证 | 1千以下 | 2千-5千 | 8:00|19:00 | 收录稳定但不包;标题不超过30个字,发旅游相关稿件;周末和节假日可发 | |
| 携程 | 旅行新资讯 | 22.00 | 暂无 | 未认证 | 1千以下 | 2千-5千 | 8:00|19:00 | 收录稳定但不包;标题不超过30个字,发旅游相关稿件;周末和节假日可发 | 
发稿猫 – 新闻营销 | 软文发稿 | 软文推广 | 新闻稿 | 软文营销
欢迎全网比价格、比效率、比稳定性!
转载必须以链接形式标明本文链接


